Presidenti
| # | Giocatore | Posizione | Goal | Goal Doppio | Goal Presidenziale | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiduramen Fredy | Presidenti | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Rayan Boulil | Presidenti | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Riccardo Miccichè | Presidenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portiere
| # | Giocatore | Posizione | Goal | Goal Doppio | Goal Presidenziale | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Costantino | Portiere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Samuele Pio Savio Ingravidi | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Movimento
| # | Giocatore | Posizione | Goal | Goal Doppio | Goal Presidenziale | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Luigi Falcone | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gero Taormina | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rodrigue Yoboua | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pietro Curaba | Movimento | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Yahya Sabbar | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Luca Bellavia | Movimento | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lassana Kone | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Luca Cenani | Movimento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mahmoud Rachih | Movimento | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Lamin Jassey | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summer Card
| # | Giocatore | Posizione | Goal | Goal Doppio | Goal Presidenziale | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Nizar Sabbar | Summer Card | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone B
| Pos | Club | PT | PG | V | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boka Font | 15 | 5 | 5 | 0 | 44 | 29 | 15 |
| 2 | Blue Shark | 11 | 5 | 3 | 1 | 40 | 26 | 14 |
| 3 | White Ninja | 6 | 5 | 2 | 2 | 33 | 41 | -8 |
| 4 | Red Devils | 4 | 5 | 1 | 3 | 36 | 31 | 5 |
| 5 | Grey Eagles | 3 | 4 | 1 | 3 | 25 | 36 | -11 |
| 6 | Black Ghosts | 3 | 5 | 1 | 4 | 29 | 44 | -15 |
Semifinale
Play-In
Eliminato










