Presidenti
| # | Giocatore | Posizione | Goal | Goal Doppio | Goal Presidenziale | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolò Palmisciano | Presidenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre Messina | Presidenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davide Lentini | Presidenti | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Portiere
| # | Giocatore | Posizione | Goal | Goal Doppio | Goal Presidenziale | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Andrea Zambuto | Portiere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Movimento
| # | Giocatore | Posizione | Goal | Goal Doppio | Goal Presidenziale | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mario Vizzini | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Giuseppe Cuffaro | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Enrico Musumeci | Movimento | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Antonino Giorgio | Movimento | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alessio Messina | Movimento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Giulio Giorgio | Movimento | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ | Dylan Rizzo | Movimento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Samuele Camilleri | Movimento | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Andrea Castiglione | Movimento | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone B
| Pos | Club | PT | PG | V | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boka Font | 15 | 5 | 5 | 0 | 44 | 29 | 15 |
| 2 | Blue Shark | 11 | 5 | 3 | 1 | 40 | 26 | 14 |
| 3 | White Ninja | 6 | 5 | 2 | 2 | 33 | 41 | -8 |
| 4 | Red Devils | 4 | 5 | 1 | 3 | 36 | 31 | 5 |
| 5 | Grey Eagles | 3 | 4 | 1 | 3 | 25 | 36 | -11 |
| 6 | Black Ghosts | 3 | 5 | 1 | 4 | 29 | 44 | -15 |
Semifinale
Play-In
Eliminato









