Presidenti
| # | Giocatore | Posizione | Goal | Goal Doppio | Goal Presidenziale | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Broccia | Presidenti | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Luca Salvatore Matina | Presidenti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Calogero Crapanzano | Presidenti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Portiere
| # | Giocatore | Posizione | Goal | Goal Doppio | Goal Presidenziale | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Santamaria | Portiere | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Movimento
| # | Giocatore | Posizione | Goal | Goal Doppio | Goal Presidenziale | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alessio Niesi | Movimento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sarjo Faye | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Carmelo Bellomo | Movimento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Andrea Limblici | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Francesco Sacco | Movimento | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Calogero Fanara | Movimento | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Antonio Bellavia | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Carmelo Russello | Movimento | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Gioacchino Chianetta | Movimento | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Gabriele Bontà | Movimento | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Giuseppe Terrasi | Movimento | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Bamba Daouda Desire | Movimento | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone A
| Pos | Club | PT | PG | V | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pink Bulls | 9 | 5 | 3 | 2 | 36 | 28 | 8 |
| 2 | Stallions | 9 | 5 | 3 | 2 | 40 | 35 | 5 |
| 3 | Blood Hunters | 9 | 5 | 3 | 2 | 40 | 38 | 2 |
| 4 | The GodFathers FC | 9 | 5 | 3 | 2 | 40 | 39 | 1 |
| 5 | Marines | 9 | 5 | 3 | 2 | 32 | 31 | 1 |
| 6 | Vipers | 0 | 5 | 0 | 5 | 23 | 40 | -17 |
Semifinale
Play-In
Eliminato









