Presidenti
| # | Giocatore | Posizione | Goal | Goal Doppio | Goal Presidenziale | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danilo Guarragi | Presidenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salvatore Piazza | Presidenti | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Totò Ciotta | Presidenti | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Portiere
| # | Giocatore | Posizione | Goal | Goal Doppio | Goal Presidenziale | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sebastiano Gennaro | Portiere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Salvatore Bongiorno | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Movimento
| # | Giocatore | Posizione | Goal | Goal Doppio | Goal Presidenziale | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Gabriele Baldarelli | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Giuseppe Lo Presti Seminerio | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Salvatore Agnello | Movimento | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Simone Sanfilippo | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Simone Lo Faso | Movimento | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Matteo Costanza | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Stefano Piazza | Movimento | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Gabriele Sanfilippo | Movimento | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Mariano Cordaro | Movimento | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Giuseppe Volpe | Movimento | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summer Card
| # | Giocatore | Posizione | Goal | Goal Doppio | Goal Presidenziale | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Davide Sanfilippo | Summer Card | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone A
| Pos | Club | PT | PG | V | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pink Bulls | 9 | 5 | 3 | 2 | 36 | 28 | 8 |
| 2 | Stallions | 9 | 5 | 3 | 2 | 40 | 35 | 5 |
| 3 | Blood Hunters | 9 | 5 | 3 | 2 | 40 | 38 | 2 |
| 4 | The GodFathers FC | 9 | 5 | 3 | 2 | 40 | 39 | 1 |
| 5 | Marines | 9 | 5 | 3 | 2 | 32 | 31 | 1 |
| 6 | Vipers | 0 | 5 | 0 | 5 | 23 | 40 | -17 |
Semifinale
Play-In
Eliminato











