Presidenti
| # | Giocatore | Posizione | Goal | Goal Doppio | Goal Presidenziale | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefano Cipolla | Presidenti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Angelo Costanza | Presidenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salvatore Principato | Presidenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portiere
| # | Giocatore | Posizione | Goal | Goal Doppio | Goal Presidenziale | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Schembri | Portiere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Giacomo Nobile | Portiere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Movimento
| # | Giocatore | Posizione | Goal | Goal Doppio | Goal Presidenziale | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Calogero Buscarino | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alessio Piazza | Movimento | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tanasii Kosovan | Movimento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jacopo Gabrielli | Movimento | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gioacchino Sorce | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Giuseppe Sorce | Movimento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Angelo Puccio | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Gioele Signorelli | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Davide Federico | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Bamba Ibrahim Kalilou | Movimento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Francesco Fanara | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Gabriele Puma | Movimento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone B
| Pos | Club | PT | PG | V | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boka Font | 15 | 5 | 5 | 0 | 44 | 29 | 15 |
| 2 | Blue Shark | 11 | 5 | 3 | 1 | 40 | 26 | 14 |
| 3 | White Ninja | 6 | 5 | 2 | 2 | 33 | 41 | -8 |
| 4 | Red Devils | 4 | 5 | 1 | 3 | 36 | 31 | 5 |
| 5 | Grey Eagles | 3 | 4 | 1 | 3 | 25 | 36 | -11 |
| 6 | Black Ghosts | 3 | 5 | 1 | 4 | 29 | 44 | -15 |
Semifinale
Play-In
Eliminato









