Presidenti
| # | Giocatore | Posizione | Goal | Goal Doppio | Goal Presidenziale | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincenzo Rizzo | Presidenti | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Alessio Baldo | Presidenti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Portiere
| # | Giocatore | Posizione | Goal | Goal Doppio | Goal Presidenziale | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luigi Giardina | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Movimento
| # | Giocatore | Posizione | Goal | Goal Doppio | Goal Presidenziale | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Daniele Riccobono | Movimento | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Riccobono Daniele | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Simone Gaziano | Movimento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Stefano Zammito | Movimento | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vincenzo Indelicato | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Giuseppe Gambino | Movimento | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Salvatore Treppiedi | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Giovanni Severino | Movimento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Giuliano Graceffa | Movimento | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone A
| Pos | Club | PT | PG | V | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pink Bulls | 9 | 5 | 3 | 2 | 36 | 28 | 8 |
| 2 | Stallions | 9 | 5 | 3 | 2 | 40 | 35 | 5 |
| 3 | Blood Hunters | 9 | 5 | 3 | 2 | 40 | 38 | 2 |
| 4 | The GodFathers FC | 9 | 5 | 3 | 2 | 40 | 39 | 1 |
| 5 | Marines | 9 | 5 | 3 | 2 | 32 | 31 | 1 |
| 6 | Vipers | 0 | 5 | 0 | 5 | 23 | 40 | -17 |
Semifinale
Play-In
Eliminato









