Presidenti
| # | Giocatore | Posizione | Goal | Goal Doppio | Goal Presidenziale | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosario Naccarato | Presidenti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Gioacchino Agati | Presidenti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Antonio Parla | Presidenti | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Portiere
| # | Giocatore | Posizione | Goal | Goal Doppio | Goal Presidenziale | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michele La Cagnina | Portiere | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Flavio Gallo | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Movimento
| # | Giocatore | Posizione | Goal | Goal Doppio | Goal Presidenziale | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Matias Nicolas Sanz | Movimento | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mattia Alviero Terrana | Movimento | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Matteo Manfredi Urso | Movimento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vincenzo Giordano | Movimento | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Giuseppe Lo Verme | Movimento | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Giuseppe Iezzi | Movimento | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gabriel Luigi Tavella | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Claudio Condello | Movimento | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Diego Frangiamore | Movimento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Santo Emanuel Agati | Movimento | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summer Card
| # | Giocatore | Posizione | Goal | Goal Doppio | Goal Presidenziale | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Vincenzo Caltabiano | Summer Card | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone A
| Pos | Club | PT | PG | V | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pink Bulls | 9 | 5 | 3 | 2 | 36 | 28 | 8 |
| 2 | Stallions | 9 | 5 | 3 | 2 | 40 | 35 | 5 |
| 3 | Blood Hunters | 9 | 5 | 3 | 2 | 40 | 38 | 2 |
| 4 | The GodFathers FC | 9 | 5 | 3 | 2 | 40 | 39 | 1 |
| 5 | Marines | 9 | 5 | 3 | 2 | 32 | 31 | 1 |
| 6 | Vipers | 0 | 5 | 0 | 5 | 23 | 40 | -17 |
Semifinale
Play-In
Eliminato










