Presidenti
| # | Giocatore | Posizione | Goal | Goal Doppio | Goal Presidenziale | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emanuel Fallea | Presidenti | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Carmelo Enrico Simone | Presidenti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Rosario Salemi | Presidenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portiere
| # | Giocatore | Posizione | Goal | Goal Doppio | Goal Presidenziale | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovanni Mantio | Portiere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Movimento
| # | Giocatore | Posizione | Goal | Goal Doppio | Goal Presidenziale | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Salvatore Sclafani | Movimento | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Filippo Alfano | Movimento | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Giovanni Zambito Marsala | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ | Giuseppe Cannizzaro | Movimento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Giovanni Zambito Marsala | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Giuseppe Noto | Movimento | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alessandro Rinoldo | Movimento | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Giovanni Battimili | Movimento | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mattia Volpe | Movimento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Giuseppe Alongi | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Riccardo Sclafani | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Giovanni Saccà | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone B
| Pos | Club | PT | PG | V | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boka Font | 15 | 5 | 5 | 0 | 44 | 29 | 15 |
| 2 | Blue Shark | 11 | 5 | 3 | 1 | 40 | 26 | 14 |
| 3 | White Ninja | 6 | 5 | 2 | 2 | 33 | 41 | -8 |
| 4 | Red Devils | 4 | 5 | 1 | 3 | 36 | 31 | 5 |
| 5 | Grey Eagles | 3 | 4 | 1 | 3 | 25 | 36 | -11 |
| 6 | Black Ghosts | 3 | 5 | 1 | 4 | 29 | 44 | -15 |
Semifinale
Play-In
Eliminato












